World Whisky Index: risultati 2012, certezze e qualche sopresa (da prendere con le molle)
Già diverse volte abbiamo parlato del World Whisky Index, una sorta di borsa del whisky, che non ha ancora raggiunto volumi elevatissimi come magari Whisky Auctions, ma che può dare indicazioni in merito a come si muove il mercato del collezionismo.
Le bottiglie vendute nel 2012 sono state più del doppio del 2011 e l’indice annuale è cresciuto del 12.1%, che di questi tempi non è male. Diciamo che ai vertici delle distillerie più redditizie stanno sempre Ardbeg e Macallan incalzate da Port Ellen, Bowmore e Rosebank. Ma ci sono anche altri marchi, tipo sorprendentemente Edradour ai primi posti, vediamo ora la tabella dei top 50 del 2012
Distillery | Description | Age | distilled | bottled | Returns per year | |
1 | ARDBEG | Still Young | 8 | 1998 | 2006 | 113,1% |
2 | MACALLAN | 12 | 83,7% | |||
3 | MACALLAN | Speymalt | 9 | 1999 | 2008 | 81,4% |
4 | ARDBEG | Supernova | 2010 | 64,3% | ||
5 | EDRADOUR | 1993 | 12 | 1993 | 2006 | 61,8% |
6 | ARDBEG | Almost There | 9 | 1998 | 2007 | 56,6% |
7 | ARDBEG | Airigh Nam Beist | 1990 | 2007 | 54,3% | |
8 | ARDBEG | Airigh Nam Beist | 1990 | 2007 | 54,3% | |
9 | MORTLACH | Distilled 1942 | 50 | 1942 | 1992 | 53,9% |
10 | LAPHROAIG | 15 | 53,5% | |||
11 | LAGAVULIN | 12 | 52,2% | |||
12 | EDRADOUR | The Un-Chillfiltered Collection | 10 | 2000 | 2010 | 51,9% |
13 | ARDBEG | Renaissance | 10 | 1998 | 2008 | 51,9% |
14 | BOWMORE | Ceramic bottle | 22 | 49,1% | ||
15 | PORT ELLEN | Old Malt Cask | 26 | 1982 | 2008 | 48,1% |
16 | ARDBEG | 17 | 47,4% | |||
17 | ROSEBANK | Triple Distilled | 25 | 1981 | 2007 | 47,2% |
18 | ROSEBANK | 20 years old | 20 | 45,5% | ||
19 | SPRINGBANK | 21 | 45,3% | |||
20 | HIGHLAND PARK | Earl Magnus of Orkney | 15 | 1994 | 2009 | 44,8% |
21 | LITTLEMILL | 12 | 43,2% | |||
22 | ARDBEG | Still Young | 8 | 1998 | 2006 | 38,5% |
23 | GLEN GARIOCH | 8 | 37,5% | |||
24 | GLENLOSSIE | 7th bottling Whisky Talker | 20 | 1988 | 2009 | 36,4% |
25 | GLENLOSSIE | 7th bottling Whisky Talker | 20 | 1988 | 2009 | 36,4% |
26 | ARDBEG | 17 | 35,9% | |||
27 | ARDBEG | Airigh Nam Beist | 1990 | 2007 | 35,8% | |
28 | ARDBEG | Black Mystery | 10 | 35,3% | ||
29 | ARDBEG | Still Young | 8 | 1998 | 2006 | 34,3% |
30 | PORT ELLEN | Connoisseurs Choice | 25 | 1982 | 2007 | 34,0% |
31 | ARDBEG | Airigh Nam Beist | 1990 | 2007 | 33,9% | |
32 | ARDBEG | 17 | 33,2% | |||
33 | LAPHROAIG | Vintage 1967 | 27 | 1967 | 1994 | 32,2% |
34 | GLENROTHES | 1979 | 1979 | 2004 | 31,8% | |
35 | GLENLOCHY | Bond Reserve | 22 | 1977 | 2000 | 31,4% |
36 | ARDBEG | 17 | 31,4% | |||
37 | CAPERDONICH | Rare Auld | 29 | 1972 | 2002 | 31,3% |
38 | ARDBEG | Airigh Nam Beist | 1990 | 2006 | 30,4% | |
39 | LOCHNAGAR (ROYAL) | 12 | 30,2% | |||
40 | CAPERDONICH | Rare Auld | 38 | 1970 | 2009 | 29,8% |
41 | GLENROTHES | Vintage 1985 | 20 | 1985 | 2005 | 29,7% |
42 | TALISKER | 25 | 1975 | 2001 | 29,2% | |
43 | ARDBEG | Supernova | 2000 | 2009 | 28,6% | |
44 | TOMINTOUL | Glenlivet | 12 | 28,5% | ||
45 | ARDBEG | Airigh Nam Beist | 1990 | 2006 | 27,8% | |
46 | LAPHROAIG | Feis Ile 2006 | 12 | 1994 | 2006 | 27,8% |
47 | MILLBURN | Rare Malts selection | 35 | 1969 | 2005 | 27,6% |
48 | DAILUAINE | Authentic Collection | 27 | 1962 | 1989 | 27,6% |
49 | DALMORE | Old label | 12 | 27,0% | ||
50 | GLEN GARIOCH | 1965 | 21 | 1965 | 27,0% |
A parte l’indice usato “ritorno per anno” che mi lascia un po’ perplesso, se andiamo a confrontare questa lista con quella che è poi la qualità generale del distillato, sempre secondo me sia chiaro, si può vedere che ovviamente non è strettamente correlata, essendoci anche fattori di rarità, domanda e offerta annessi. Ma siccome io penso che il whisky sia fondamentalmente, e forse per molti inaspettatamente, fatto per essere bevuto, due commenti veloci. Ardbeg piazza ai primi posti imbottigliamenti molto discutibili da un punto di vista qualitativo, il Supernova 2010 è secondo me molto inferiore al 2009 ad esempio. Il primo degno di nota, anzi, per me molto buono, è il Airigh Nam Beist. Fa poi piacere vedere qualche outsiders come Edradour, Glen Garioch, Dailuaine, Glenlossie.
Siccome non c’e’ il numero totale di transazioni né il “paniere” che lo compone è difficile anche dare un giudizio di merito, magari i risultati sono figli di 1 offerta su 1 bottiglia. Ma torna abbastanza con quel che succede, tipo che Ardbeg Day l’ho visto a 250 euro.